Adres: Kırmızıtoprak mh Basınşehitleri cd No:108/B Eskişehir
Müşteri Hizmetleri
Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Bize 7/24 Ulaşınız
Bize Ulaşınız
Model | İç Ünite Kodu Dış Ünite Kodu |
Birim | MS11PU-09HRFN1-QRD0W MOC-09HFN1-QRD1W |
MS11PU-12HRFN1-QRD0W MOC-12HFN1-QRD1W |
Nominal Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 9600 (2880~11520) | 12400 (3720~14480) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 10500 (3150~12600) | 12400 (3720~14480) | |
Nominal Soğutma Kapasitesi | W | 2811 (602~3971) | 3639 (908~5129) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | W | 3073 (768~4346) | 3636 (907~5130) | |
Sezonsal Verimlilik | SEER | W / W | 7.0 | 6,2 |
Soğutmada Enerji Sınıfı | A++ | A++ | ||
SCOP | W / W | 4.0 | 4.0 | |
Isıtmada Enerji Sınıfı | A+ | A+ | ||
Normal Verimlilik | EER | W / W | 3,65 | 3,22 |
Soğutmada Enerji Sınıfı | A | A | ||
COP | W / W | 3,94 | 3,91 | |
Isıtmada Enerji Sınıfı | A | A | ||
Güç Kaynağı | V | 220-240V~50Hz, 1Ph | 220-240V~50Hz, 1Ph | |
Nominal Soğutma Sarfiyatı | W | 770 (165~1088) | 1130 (282~1593) | |
Nominal Isıtma Sarfiyatı | W | 780 (197~1103) | 930 (232~1312) | |
Soğutmada Çalışma Akımı | A | 3.3 (0.72~4.79) | 4.9 (1.23~6.93) | |
Isıtmada Çalışma Akımı | A | 3.4 (0.85~4.79) | 4.0 (1.01~5.71) | |
Azami Çalışma Akımı** | A | 9,5 | 9,5 | |
Net Boyutlar (GenxDerxYük) | İç Ünite | mm | 898x148x298 | 898x148x298 |
Dış Ünite | mm | 760x285x590 | 760x285x590 | |
Ses Basınç Seviyesi (D / O / Y) | İç Ünite | dB (A) | 20/30/33/40 | 20/30/33/40 |
Dış Ünite | dB (A) | 56 | 56 | |
SesGüç Seviyesi (D / O / Y) | İç Ünite | dB (A) | 51 | 49 |
Dış Ünite | dB (A) | 59 | 60 | |
Hava Debisi (Y / O / D) | İç Ünite | m3/h | 620/480/370 | 620/480/370 |
Dış Ünite | m3/h | 2000 | 2000 | |
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 10 | 10 |
Dış Ünite | kg | 35 | 35 | |
İç – Dış Ünite Arası En Çok Tek Yön Tesisat Uzunluğu | m | 20 | 20 | |
Kot Farkı Limiti | Dış Ünite Yukarıda | m | 8 | 8 |
İç Ünite Yukarıda | m | 6 | 6 | |
Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmesiz) | A | 10 | 10 | |
Besleme Kablosu Bağlantısı | Dış Ünite | Dış Ünite | ||
Besleme Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | |
Ara Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | 5 x 1.5 | 5 x 1.5 | |
Bakır Boru Çapları | mm (inch) | Ø6.35 / Ø9.52 (1/4″ / 3/8″) | Ø6.35 / Ø9.52 (1/4″ / 3/8″) | |
Dış Ünite Çevre Sıcaklığı Çalışma Aralığı (Soğutma; Isıtma) | °C | -15 / +50 ; -15 / +30 | -15 / +50 ; -15 / +30 | |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN